95年課稅級距調整表
‧本文由 wbstaylor 分享 ‧
2007-04-11 ‧
顯示 2,370 次
‧
轉寄 9 次
‧
短評 2 篇
‧
個人綜合所得稅 免稅額及扣除額調整表 | ||||
項目 | 94年 | 95年 | 調高金額 | |
免稅額 | 一般個人 | 7.4萬元 | 7.7萬元 | 3,000元 |
年滿70歲之個人 或受扶養之直系親屬 | 11.1萬元 | 11.6萬元 | 5,000元 | |
標準扣除額 | 單身 | 4.4萬元 | 4.6萬元 | 2,000元 |
有配偶者 | 8.8萬元(註) | 9.2萬元 | 4,000元 | |
薪資特別扣除額 | 每人 | 7.5萬元 | 7.8萬元 | 3,000元 |
殘障特別扣除額 | 每人 | 7.4萬元 | 7.7萬元 | 3,000元 |
退職所得 | 一次領取 | 15.6萬元 31.2萬元 | 15.6萬元 31.2萬元 | 無調整 |
分期領取 | 67.6萬元 | 67.6萬元 | 無調整 | |
申報時間 | 95年5月 | 96年5月 | ||
註:有配偶者的標準扣除額,溯自94年起,調高為單身者的兩倍,並自95年5月 申報即可適用。 資料來源:財政部賦稅署 |
遺產稅 / 贈與稅 免稅額及扣除額調整表遺產稅 適用日期:95年1月1日 | |||||
項目 | 94年 | 95年 | 調高金額 | ||
遺產稅 | 免稅額 | 700萬元 | 779萬元 | 79萬元 | |
不計入 遺產總額 之金額 | 被繼承人日常生活必需之器具及用品 | 72萬元 | 80萬元 | 8萬元 | |
被繼承人職業上之工具 | 40萬元 | 45萬元 | 5萬元 | ||
扣除額 | 配偶扣除額 | 400萬元 | 445萬元 | 45萬元 | |
直系血親卑親屬者扣除額 | 40萬元 | 45萬元 | 5萬元 | ||
父母扣除額 | 100萬元 | 111萬元 | 11萬元 | ||
殘障特別扣除額 | 500萬元 | 557萬元 | 57萬元 | ||
被繼承人扶養之兄弟姊妹、祖父母扣除額 | 40萬元 | 45萬元 | 5萬元 | ||
喪葬費扣除額 | 100萬元 | 111萬元 | 11萬元 | ||
贈與稅免稅額 | 100萬元 | 111萬元 | 11萬元 | ||
資料來源:財政部賦稅署 |
遺產稅 課稅級距調整表 適用日期:95年1月1日 | |||
稅率 (%) | 94年 | 95年 | |
遺產淨額 | 遺產淨額 | 累進差額 | |
2 | 60萬元以下 | 67萬元以下 | 0 |
4 | 60萬元 ∼ 150萬元 | 67萬元 ∼ 1 67萬元 | 13,400元 |
7 | 150萬元 ∼ 300萬元 | 167萬元 ∼ 334萬元 | 63,500元 |
11 | 300萬元 ∼ 450萬元 | 334萬元 ∼ 501萬元 | 197,100元 |
15 | 450萬元 ∼ 600萬元 | 501萬元 ∼ 668萬元 | 397,500元 |
20 | 600萬元 ∼ 1,000萬元 | 668萬元 ∼ 1,113萬元 | 731,500元 |
26 | 1,000萬元 ∼ 1,500萬元 | 1,113萬元 ∼ 1,670萬元 | 1,399,300元 |
33 | 1,500萬元 ∼ 4,000萬元 | 1,670萬元 ∼ 4,453萬元 | 2,568,300元 |
41 | 4,000萬元 ∼ 1億元 | 4,453萬元 ∼ 1億,132萬元 | 6,130,700元 |
50 | 1億元以上 | 1億1,132萬元以上 | 16,149,500元 |
0.00
0 votes
1
3
5
7
9
請按數字進行評分
請以1~9的評分代表由負面到正面的感受,統計數據將決定資訊的參考價值。謝謝!
|
關鍵字建檔說明
|
顯示/隱藏
列印
列印提示
- 您可以點擊右方的「顯示/隱藏」鏈結來隱藏不相關的內容。
- 內容確認後,點擊右方的「列印」鏈結或瀏覽器之列印鍵即可。
- 完成後,顯示被隱藏的內容即可繼續瀏覽。
◎附加檔案 中的附件有三種不同的呈現方式,均限會員使用:
- 圖檔類型 以縮圖方式呈現,點縮圖後會浮現原尺寸圖檔!
- 檔案類型 以檔名方式呈現,建議先另存新檔,再開啟瀏覽!
- FLV類型 支援線上瀏覽模式,請按檔名前方的圓型箭頭;按檔名則是另存新檔。
- 檔案開不了怎麼辦?請參考「Office 檔案開不了怎麼辦?」
- 郵件容量超出 50MB 時,為了節省網站營運成本,僅提供下列會員使用:
point
於 2007-04-11 12:54:53 說 要繳稅啦 | |
小祐
於 2007-04-27 17:47:52 說 又要繳錢啦~實用喔 | |