各國貪腐指數 排名一覽
‧本文由 asd 分享 ‧
2008-01-26 ‧
顯示 3,785 次
‧
轉寄 6 次
‧
短評 9 篇
‧
全球貪腐印象指數 Corruption Perceptions Index 排名越前面之國家,貪腐度越低 | |||
1993年成立的國際透明組織(Transparency International),是專門打擊貪污腐敗的國際性非政府組織(NGO)。該組織的發起人彼得.艾根(Peter Eigen)試圖結合公民社會、民間企業與政府機關組成的聯盟,從行賄、收賄兩大方向打擊貪腐。國際透明組織定義的「貪腐」係指「濫用公職謀取私利」,監測的內容包括三項指標:「貪腐印象指數」、「貪腐趨勢指數」以及「行賄指數」。 | |||
年度 | 前三名 | 倒數五名 | 亞洲區排名 |
2007 (排名國家共180國) | 丹麥、芬蘭、紐西蘭 並列第1 | 1.索馬利亞 2.緬甸 3.伊拉克 4.海地 5.烏茲別克 | 新加坡:第4名 香港:第14名 日本:第17名 台灣:第34名 馬來西亞:第43名 南韓:第43名 中國:第72名 印度:第72名 泰國:第84名 |
2006 (排名國家共163國) | 芬蘭、冰島、紐西蘭 並列第1 | 1.海地 2.緬甸 3.伊拉克 4.幾內亞 5.蘇丹 | 新加坡:第5名 香港:第15名 日本:第17名 台灣:第34名 南韓:第42名 馬來西亞:第44名 泰國:第63名 中國:第70名 印度:第70名 |
2005 (排名國家共158國) | 第1名:冰島 第2名:芬蘭、紐西蘭 | 1.查德 2.孟加拉 3.土庫曼 4.緬甸 5.海地 | 新加坡:第5名 香港:第15名 日本:第21名 台灣:第32名 馬來西亞:第39名 南韓:第40名 泰國:第59名 中國:第78名 印度:第88名 |
2004 (排名國家共146國) | 第1名:芬蘭 第2名:紐西蘭 第3名:丹麥、冰島 | 1.海地 2.孟加拉 3.奈及利亞 4.緬甸 5.查德 | 新加坡:第5名 香港:第16名 日本:第24名 台灣:第35名 馬來西亞:第39名 南韓:第47名 泰國:第64名 中國:第71名 印度:第90名 |
2003 (排名國家共133國) | 第1名:芬蘭 第2名:冰島 第3名:丹麥、紐西蘭 | 1.孟加拉 2.奈及利亞 3.海地 4.巴拉圭 5.緬甸 | 新加坡:第5名 香港:第14名 日本:第21名 台灣:第30名 馬來西亞:第37名 南韓:第50名 中國:第66名 泰國:第70名 印度:第83名 |
2002 (排名國家共102國) | 第1名:芬蘭 第2名:丹麥、紐西蘭 | 1.孟加拉 2.奈及利亞 3.巴拉圭 4.馬達加斯加 5.安哥拉 | 新加坡:第5名 香港:第14名 日本:第20名 台灣:第29名 馬來西亞:第33名 南韓:第40名 中國:第59名 泰國:第64名 印度:第71名 |
2001 (排名國家共91國) | 第1名:芬蘭 第2名:丹麥 第3名:紐西蘭 | 1.孟加拉 2.奈及利亞 3.烏干達 4.印尼 5.肯亞、喀麥隆、玻利維亞、亞塞拜然並列 | 新加坡:第4名 香港:第14名 日本:第21名 台灣:第27名 馬來西亞:第36名 南韓:第42名 中國:第57名 泰國:第61名 印度:第71名 |
2000 (排名國家共90國) | 第1名:芬蘭 第2名:丹麥 第3名:紐西蘭、瑞典 | 1.奈及利亞 2.南斯拉夫 3.烏克蘭 4.亞塞拜然 5.印尼、安哥拉並列 | 新加坡:第6名 香港:第15名 日本:第23名 台灣:第28名 馬來西亞:第36名 南韓:第48名 泰國:第60名 中國:第63名 印度:第69名 |
0.00
0 votes
1
3
5
7
9
請按數字進行評分
請以1~9的評分代表由負面到正面的感受,統計數據將決定資訊的參考價值。謝謝!
|
關鍵字建檔說明
|
顯示/隱藏
列印
列印提示
- 您可以點擊右方的「顯示/隱藏」鏈結來隱藏不相關的內容。
- 內容確認後,點擊右方的「列印」鏈結或瀏覽器之列印鍵即可。
- 完成後,顯示被隱藏的內容即可繼續瀏覽。
◎附加檔案 中的附件有三種不同的呈現方式,均限會員使用:
- 圖檔類型 以縮圖方式呈現,點縮圖後會浮現原尺寸圖檔!
- 檔案類型 以檔名方式呈現,建議先另存新檔,再開啟瀏覽!
- FLV類型 支援線上瀏覽模式,請按檔名前方的圓型箭頭;按檔名則是另存新檔。
- 檔案開不了怎麼辦?請參考「Office 檔案開不了怎麼辦?」
- 郵件容量超出 50MB 時,為了節省網站營運成本,僅提供下列會員使用:
lily
於 2008-01-26 00:16:49 說 是喔 | |
wu sir sir= don't worry, be happy! =
於 2008-01-26 02:46:07 說 中國和台灣應快到芬蘭取經囉! | |
aa_0809
於 2008-01-26 09:58:15 說 台灣加油 | |
大饅頭
於 2008-01-26 17:09:13 說 呵呵...台灣是該加油了 自從某人當上總統自己以身作"賊"以來台灣就每況愈下囉 | |
香吉士漢堡
於 2008-01-27 19:36:05 說 越來越進步啦 | |
Darryl= 來~來~來~給它繼系~搖~下企 =
於 2008-01-28 12:26:39 說 台灣加油 台灣加油 台灣加油 !!! | |
戀戀微風
於 2008-01-28 16:23:31 說 台灣要到第一名 還有很大一段要努力 | |
kuni
於 2008-02-02 13:30:24 說 還有很大的努力空間... | |
point
於 2008-02-12 11:53:17 說 要努力加油 | |